Kaufwerte Bauland
Kaufwertentwicklung im Landkreis Kusel
Durchschnittliche Kaufwerte für Bauland (Angabe in EUR für Kaufwert baureifes Land je m²)
Landkreis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Kusel | 54 | 60 | 63 | 0 | 67 | 69 | 67 | 56 |
Landkreis Kaiserslautern | 105 | 124 | 125 | 132 | 121 | 141 | 133 | 162 |
Landkreis Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 40 | 38 |
Landkreis Bad Kreuznach | 115 | 104 | 127 | 0 | 108 | 0 | 120 | 116 |
Stadt Kaiserslautern | 164 | 228 | 185 | 183 | 186 | 197 | 227 | 261 |
Land Rheinland-Pfalz | 129 | 122 | 133 | 130 | 132 | 136 | 143 | 122 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz