Gastgewerbe
Gastgewerbe
Gäste und Übernachtungen Landkreis Kusel (Monatsverteilung)
Monat | Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Jan | Gäste | 2162 | 2202 | 303 | 905 | 1412 |
Über. | 4847 | 5114 | 955 | 2238 | 3160 | |
Feb | Gäste | 2121 | 2220 | 365 | 1345 | 2274 |
Über. | 4638 | 5217 | 1150 | 3437 | 4885 | |
Mrz | Gäste | 3027 | 1413 | 519 | 2135 | 3088 |
Über. | 7356 | 3369 | 1539 | 4725 | 6255 | |
Apr | Gäste | 3630 | 247 | 503 | 4258 | 5373 |
Über. | 7969 | 968 | 1639 | 9846 | 13193 | |
Mai | Gäste | 4232 | 1125 | 1552 | 5020 | 5006 |
Über. | 9285 | 2736 | 4215 | 11600 | 13562 | |
Jun | Gäste | 4371 | 2155 | 3497 | 5181 | 4499 |
Über. | 9748 | 4829 | 8093 | 13555 | 11144 | |
Jul | Gäste | 3953 | 3066 | 4537 | 5008 | |
Über. | 9694 | 6841 | 11261 | 14488 | ||
Aug | Gäste | 4725 | 3239 | 5243 | 3947 | |
Über. | 12004 | 7576 | 15926 | 12710 | ||
Sep | Gäste | 4372 | 2673 | 4688 | 4747 | |
Über. | 10178 | 5678 | 9617 | 11562 | ||
Okt | Gäste | 3731 | 2524 | 4152 | 4239 | |
Über. | 9608 | 6483 | 8658 | 10813 | ||
Nov | Gäste | 2729 | 510 | 1901 | 3289 | |
Über. | 7123 | 1446 | 4512 | 5493 | ||
Dez | Gäste | 2079 | 1160 | 1180 | 1693 | |
Über. | 5057 | 1180 | 2909 | 4104 |
Gäste und Übernachtungen Landkreis Kusel seit 1975
Jahr | Gäste | Übernachtungen |
---|---|---|
1975 | 13794 | 71397 |
1980 | 16862 | 79395 |
1985 | 30714 | 101108 |
1990 | 39983 | 116419 |
1995 | 31767 | 86849 |
2000 | 47132 | 121252 |
2005 | 57892 | 127991 |
2006 | 52073 | 115525 |
2007 | 52599 | 116622 |
2008 | 54198 | 117120 |
2009 | 52055 | 112381 |
2010 | 48304 | 101503 |
2011 | 48328 | 99816 |
2012 | 44862 | 92858 |
2013 | 42757 | 93605 |
2014 | 44724 | 98275 |
2015 | 41588 | 93021 |
2016 | 40860 | 82185 |
2017 | 32269 | 70547 |
2018 | 39662 | 92167 |
2019 | 41025 | 97198 |
2020 | 21776 | 51569 |
2021 | 28433 | 70291 |
2022 | 41320 | 103690 |